Ebbe & Flut an der Nordsee
Gezeiten in Norddeich – Hochwasser & Niedrigwasser heute
Aktuelle Tidenzeiten, Live-Wasserstand und der Tidenkalender für die nächsten Tage – Ihre Orientierung für Strandtag, Krabbenkutter und Wattwanderung.
Der Rhythmus der Nordsee bestimmt den Tag in Norddeich: Etwa alle 6 Stunden und 12 Minuten wechseln sich Ebbe und Flut ab. Bei Hochwasser steht das Wasser am Strand, bei Niedrigwasser fällt das Watt trocken und lädt zum Entdecken ein. Unten sehen Sie die aktuellen Zeiten für heute sowie den Tidenkalender der nächsten Tage.
Hochwasser & Niedrigwasser heute & morgen in Norddeich
Gezeitentabelle Norddeich – Tidenkalender der nächsten Tage
| Tag | Zeit | Ereignis | erwartete Höhe | vs. normal | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 12.08. | 05:11 Uhr | Niedrigwasser | 390 cm | ▲ +14 cm | normal |
| 11:19 Uhr | Hochwasser | 644 cm | ▲ +21 cm | normal | |
| 17:46 Uhr | Niedrigwasser | 369 cm | • -7 cm | normal | |
| 23:49 Uhr | Hochwasser | 623 cm | • +0 cm | normal | |
| Do., 13.08. | 06:02 Uhr | Niedrigwasser | 377 cm | • +1 cm | normal |
| 12:10 Uhr | Hochwasser | 658 cm | ▲ +35 cm | normal | |
| 18:36 Uhr | Niedrigwasser | 355 cm | ▼ -21 cm | normal | |
| Fr., 14.08. | 00:39 Uhr | Hochwasser | 632 cm | • +9 cm | normal |
| 06:50 Uhr | Niedrigwasser | 366 cm | • -10 cm | normal | |
| 12:58 Uhr | Hochwasser | 668 cm | ▲ +45 cm | normal | |
| 19:22 Uhr | Niedrigwasser | 346 cm | ▼ -30 cm | normal | |
| Sa., 15.08. | 01:26 Uhr | Hochwasser | 637 cm | ▲ +14 cm | normal |
| 07:36 Uhr | Niedrigwasser | 359 cm | ▼ -17 cm | normal | |
| 13:44 Uhr | Hochwasser | 672 cm | ▲ +49 cm | normal | |
| 20:07 Uhr | Niedrigwasser | 343 cm | ▼ -33 cm | normal | |
| So., 16.08. | 02:12 Uhr | Hochwasser | 638 cm | ▲ +15 cm | normal |
| 08:20 Uhr | Niedrigwasser | 357 cm | ▼ -19 cm | normal | |
| 14:30 Uhr | Hochwasser | 671 cm | ▲ +48 cm | normal | |
| 20:51 Uhr | Niedrigwasser | 347 cm | ▼ -29 cm | normal | |
| Mo., 17.08. | 02:57 Uhr | Hochwasser | 636 cm | ▲ +13 cm | normal |
| 09:03 Uhr | Niedrigwasser | 361 cm | ▼ -15 cm | normal | |
| 15:15 Uhr | Hochwasser | 663 cm | ▲ +40 cm | normal | |
| 21:34 Uhr | Niedrigwasser | 356 cm | ▼ -20 cm | normal | |
| Di., 18.08. | 03:42 Uhr | Hochwasser | 629 cm | • +6 cm | normal |
| 09:48 Uhr | Niedrigwasser | 370 cm | • -6 cm | normal | |
| 16:01 Uhr | Hochwasser | 650 cm | ▲ +27 cm | normal | |
| 22:18 Uhr | Niedrigwasser | 370 cm | • -6 cm | normal | |
| Mi., 19.08. | 04:28 Uhr | Hochwasser | 619 cm | • -4 cm | normal |
| 10:33 Uhr | Niedrigwasser | 383 cm | • +7 cm | normal | |
| 16:49 Uhr | Hochwasser | 633 cm | • +10 cm | normal | |
| 23:03 Uhr | Niedrigwasser | 387 cm | ▲ +11 cm | normal | |
| Do., 20.08. | 05:16 Uhr | Hochwasser | 608 cm | ▼ -15 cm | normal |
| 11:21 Uhr | Niedrigwasser | 398 cm | ▲ +22 cm | normal | |
| 17:40 Uhr | Hochwasser | 615 cm | • -8 cm | normal | |
| 23:52 Uhr | Niedrigwasser | 405 cm | ▲ +29 cm | normal | |
| Fr., 21.08. | 06:08 Uhr | Hochwasser | 598 cm | ▼ -25 cm | normal |
| 12:15 Uhr | Niedrigwasser | 413 cm | ▲ +37 cm | normal | |
| 18:35 Uhr | Hochwasser | 597 cm | ▼ -26 cm | normal | |
| Sa., 22.08. | 00:45 Uhr | Niedrigwasser | 421 cm | ▲ +45 cm | normal |
| 07:03 Uhr | Hochwasser | 590 cm | ▼ -33 cm | normal | |
| 13:15 Uhr | Niedrigwasser | 424 cm | ▲ +48 cm | normal | |
| 19:34 Uhr | Hochwasser | 583 cm | ▼ -40 cm | normal | |
| So., 23.08. | 01:43 Uhr | Niedrigwasser | 433 cm | ▲ +57 cm | normal |
| 08:01 Uhr | Hochwasser | 586 cm | ▼ -37 cm | normal | |
| 14:20 Uhr | Niedrigwasser | 430 cm | ▲ +54 cm | normal | |
| 20:33 Uhr | Hochwasser | 575 cm | ▼ -48 cm | normal | |
| Mo., 24.08. | 02:45 Uhr | Niedrigwasser | 439 cm | ▲ +63 cm | normal |
| 08:59 Uhr | Hochwasser | 589 cm | ▼ -34 cm | normal | |
| 15:24 Uhr | Niedrigwasser | 428 cm | ▲ +52 cm | normal | |
| 21:32 Uhr | Hochwasser | 573 cm | ▼ -50 cm | normal | |
| Di., 25.08. | 03:44 Uhr | Niedrigwasser | 436 cm | ▲ +60 cm | normal |
| 09:54 Uhr | Hochwasser | 596 cm | ▼ -27 cm | normal | |
| 16:23 Uhr | Niedrigwasser | 419 cm | ▲ +43 cm | normal | |
| 22:26 Uhr | Hochwasser | 577 cm | ▼ -46 cm | normal |
Mess- und Referenzdaten: PEGELONLINE (WSV), Pegel Norderney-Riffgat (Höhen in cm über Pegelnullpunkt, PNP = -5,0 m NHN). Referenzlinien = amtliches mittleres Tidehoch-/niedrigwasser (MThw 623 cm / MTnw 376 cm). Die Vorschau ist eine astronomische Vorausberechnung aus den Messdaten – Wind und Wetter (z. B. Sturmfluten) sind darin nicht enthalten. Amtliche Sturmflut-Warnungen: BSH-Wasserstandsvorhersage. Ohne Gewähr.
Ebbe und Flut in Norddeich verstehen
Norddeich liegt direkt am Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (UNESCO-Weltnaturerbe). Zweimal täglich kommt das Wasser, zweimal zieht es sich zurück – das nennt man die Tide. Zwischen Hoch- und Niedrigwasser liegen rund sechs Stunden; der Höhenunterschied (der Tidenhub) beträgt an der ostfriesischen Küste meist rund 2,5 bis 3 Meter. Die Uhrzeiten verschieben sich jeden Tag um etwa 50 Minuten nach hinten – deshalb lohnt der tägliche Blick auf den Tidenkalender oben.
Was kann man wann unternehmen?
Bei Hochwasser ist Badezeit am sandaufgespülten Strand und beste Zeit für eine Schiffstour. Bei Niedrigwasser beginnt die Zeit fürs Watt: Krabben, Muscheln und Wattwürmer entdecken – am schönsten und sichersten auf einer geführten Wattwanderung (siehe unten).
Wodurch wird die Höhe der Gezeiten beeinflusst?
Wie hoch das Wasser bei Hochwasser steigt und wie weit das Watt bei Niedrigwasser trockenfällt, hängt von mehreren Kräften ab – mal verstärken sie sich, mal heben sie sich auf.
Kurz gesagt: Mond und Sonne geben Takt und Grundhöhe vor – Wind und Luftdruck entscheiden, ob an einem Tag deutlich mehr oder weniger Wasser kommt als berechnet. Diese Wetter-Effekte stecken nicht in der Vorausberechnung oben.

Wattwanderung – die Nordsee zu Fuß erleben
Wenn sich das Wasser zurückzieht, wird das Wattenmeer zur Bühne: Priele, Muscheln, Wattwürmer und Krebse, dazu der weite Blick bis zum Horizont. Geführte Wattwanderungen starten direkt in Norddeich – ein Erlebnis für Groß und Klein, nur bei Niedrigwasser möglich.
Passend zu Ebbe und Flut
Vom Watt bei Niedrigwasser bis zum Strandtag bei Hochwasser – unsere größten Themen rund um die Nordsee und gleich die freie Wohnung dazu.
Ihr perfekter Urlaub in Norddeich
Ob zu zweit, mit Familie oder mit Freunden – auf unseren Themenseiten finden Sie Tipps, die genau zu Ihrer Reise passen:

Das Riedgrashaus in Norddeich
Ein ruhig gelegenes Backsteinhaus in Sackgassenlage, frisch renoviert und nur wenige Minuten von Strand, Deich und Wattenmeer. Sechs gemütliche Ferienwohnungen für Paare, Familien und Gruppen – provisionsfrei direkt beim Gastgeber buchbar.
Alle Ferienwohnungen ansehen →
Riedgras 1ansehen →
Riedgras 2ansehen →
Riedgras 3ansehen →
Riedgras 4ansehen →
Riedgras 5ansehen →
Riedgras 6ansehen →Verfügbarkeit & echte Preise prüfen Sie gleich unten ↓
Jetzt Urlaub planen
Freie Ferienwohnung in Norddeich finden
Verfügbarkeit und echte Preise direkt prüfen – inkl. Endreinigung, oft mit Last-Minute-Rabatt.






