November 2026Norddeich
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Tide |
|---|---|---|---|
| 18. Mi | HW04:21 · 17:14 | NW10:56 · 23:13 | Nipp |
| 19. Do | HW05:31 · 18:28 | NW12:13 | Nipp |
| 20. Fr | HW06:46 · 19:39 | NW00:36 · 13:28 | Nipp |
| 21. Sa | HW07:53 · 20:37 | NW01:52 · 14:31 | Nipp |
| 22. So | HW08:50 · 21:29 | NW02:53 · 15:25 | |
| 23. Mo | HW09:43 · 22:31 | NW03:49 · 16:17 | |
| 24. Di | HW10:51 · 23:11 | NW04:50 · 17:12 | |
| 25. Mi | HW11:32 · 23:50 | NW05:32 · 17:51 | Spring |
| 26. Do | HW12:12 | NW06:12 · 18:30 | Spring |
| 27. Fr | HW00:29 · 12:52 | NW06:53 · 19:09 | Spring |
| 28. Sa | HW01:09 · 13:33 | NW07:34 · 19:49 | Spring |
| 29. So | HW01:50 · 14:16 | NW08:18 · 20:31 | Spring |
| 30. Mo | HW02:35 · 15:03 | NW09:03 · 21:17 |











