Oktober 2026Norddeich
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Tide |
|---|---|---|---|
| 3. Sa | HW04:21 · 16:49 | NW10:34 · 22:54 | |
| 4. So | HW05:07 · 17:38 | NW11:22 · 23:41 | Nipp |
| 5. Mo | HW05:59 · 18:35 | NW12:18 | Nipp |
| 6. Di | HW07:01 · 19:55 | NW00:37 · 13:40 | Nipp |
| 7. Mi | HW08:34 · 21:40 | NW02:16 · 15:40 | Nipp |
| 8. Do | HW10:03 · 22:40 | NW04:00 · 16:39 | Nipp |
| 9. Fr | HW10:58 · 23:27 | NW04:54 · 17:25 | Nipp |
| 10. Sa | HW11:45 | NW05:39 · 18:07 | |
| 11. So | HW00:09 · 12:27 | NW06:20 · 18:46 | Spring |
| 12. Mo | HW00:48 · 13:07 | NW06:59 · 19:23 | Spring |
| 13. Di | HW01:26 · 13:45 | NW07:37 · 19:59 | Spring |
| 14. Mi | HW02:02 · 14:23 | NW08:14 · 20:35 | Spring |
| 15. Do | HW02:39 · 15:00 | NW08:51 · 21:10 | |
| 16. Fr | HW03:15 · 15:38 | NW09:27 · 21:45 | |
| 17. Sa | HW03:52 · 16:17 | NW10:05 · 22:19 | Nipp |
| 18. So | HW04:31 · 16:57 | NW10:44 · 22:56 | Nipp |
| 19. Mo | HW05:14 · 17:43 | NW11:27 · 23:36 | Nipp |
| 20. Di | HW06:02 · 18:35 | NW12:17 | Nipp |
| 21. Mi | HW07:00 · 19:47 | NW00:24 · 13:32 | Nipp |
| 22. Do | HW08:29 · 21:43 | NW01:35 · 15:53 | Nipp |
| 23. Fr | HW10:05 · 22:41 | NW04:04 · 16:44 | Nipp |
| 24. Sa | HW10:59 · 23:25 | NW04:55 · 17:26 | Nipp |
| 25. So | HW10:44 · 23:06 | NW04:38 · 17:05 | |
| 26. Mo | HW11:25 · 23:45 | NW05:18 · 17:43 | Spring |
| 27. Di | HW12:05 | NW05:57 · 18:20 | Spring |
| 28. Mi | HW00:23 · 12:44 | NW06:36 · 18:57 | Spring |
| 29. Do | HW01:01 · 13:23 | NW07:15 · 19:34 | Spring |
| 30. Fr | HW01:39 · 14:03 | NW07:54 · 20:12 | Spring |
| 31. Sa | HW02:19 · 14:44 | NW08:34 · 20:51 | Spring |











