Zum Inhalt springen
Riedgrashaus Norddeich
Gezeiten Norddeich

Tidenkalender Norddeich 2026 & 2027

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag in Norddeich. Tage mit besonders großem Tidenhub sind als Springtide markiert.

Oktober 2026

Was möchten Sie unternehmen?
MoDiMiDoFrSaSo
SpringtideWatt bei Tageslicht möglichheute
Alle Monate als Tabelle anzeigen

Oktober 2026Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
3. Sa04:21 · 16:4910:34 · 22:54
4. So05:07 · 17:3811:22 · 23:41Nipp
5. Mo05:59 · 18:3512:18Nipp
6. Di07:01 · 19:5500:37 · 13:40Nipp
7. Mi08:34 · 21:4002:16 · 15:40Nipp
8. Do10:03 · 22:4004:00 · 16:39Nipp
9. Fr10:58 · 23:2704:54 · 17:25Nipp
10. Sa11:4505:39 · 18:07
11. So00:09 · 12:2706:20 · 18:46Spring
12. Mo00:48 · 13:0706:59 · 19:23Spring
13. Di01:26 · 13:4507:37 · 19:59Spring
14. Mi02:02 · 14:2308:14 · 20:35Spring
15. Do02:39 · 15:0008:51 · 21:10
16. Fr03:15 · 15:3809:27 · 21:45
17. Sa03:52 · 16:1710:05 · 22:19Nipp
18. So04:31 · 16:5710:44 · 22:56Nipp
19. Mo05:14 · 17:4311:27 · 23:36Nipp
20. Di06:02 · 18:3512:17Nipp
21. Mi07:00 · 19:4700:24 · 13:32Nipp
22. Do08:29 · 21:4301:35 · 15:53Nipp
23. Fr10:05 · 22:4104:04 · 16:44Nipp
24. Sa10:59 · 23:2504:55 · 17:26Nipp
25. So10:44 · 23:0604:38 · 17:05
26. Mo11:25 · 23:4505:18 · 17:43Spring
27. Di12:0505:57 · 18:20Spring
28. Mi00:23 · 12:4406:36 · 18:57Spring
29. Do01:01 · 13:2307:15 · 19:34Spring
30. Fr01:39 · 14:0307:54 · 20:12Spring
31. Sa02:19 · 14:4408:34 · 20:51Spring

November 2026Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. So03:01 · 15:2809:17 · 21:32
2. Mo03:46 · 16:1410:02 · 22:16Nipp
3. Di04:35 · 17:0710:53 · 23:07Nipp
4. Mi05:32 · 18:1211:59Nipp
5. Do06:47 · 19:5900:16 · 14:06Nipp
6. Fr08:32 · 21:1402:27 · 15:16Nipp
7. Sa09:36 · 22:0503:31 · 16:05Nipp
8. So10:24 · 22:4704:18 · 16:47
9. Mo11:07 · 23:2705:01 · 17:25
10. Di11:4705:40 · 18:02Spring
11. Mi00:04 · 12:2506:18 · 18:38Spring
12. Do00:41 · 13:0206:55 · 19:13Spring
13. Fr01:17 · 13:3907:31 · 19:47
14. Sa01:53 · 14:1508:07 · 20:21
15. So02:29 · 14:5208:44 · 20:55Nipp
16. Mo03:07 · 15:3109:21 · 21:30Nipp
17. Di03:48 · 16:1310:02 · 22:09Nipp
18. Mi04:33 · 17:0110:47 · 22:54Nipp
19. Do05:26 · 17:5811:43 · 23:50Nipp
20. Fr06:33 · 19:2913:53Nipp
21. Sa08:23 · 21:0602:10 · 15:14Nipp
22. So09:32 · 21:5803:27 · 16:01Nipp
23. Mo10:21 · 22:4204:15 · 16:43
24. Di11:05 · 23:2304:58 · 17:22
25. Mi11:4605:39 · 18:00Spring
26. Do00:03 · 12:2606:18 · 18:37Spring
27. Fr00:42 · 13:0506:58 · 19:15Spring
28. Sa01:21 · 13:4507:37 · 19:53Spring
29. So02:01 · 14:2508:17 · 20:32Spring
30. Mo02:42 · 15:0708:58 · 21:11

Dezember 2026Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Di03:25 · 15:5109:42 · 21:54Nipp
2. Mi04:12 · 16:4010:29 · 22:41Nipp
3. Do05:05 · 17:3611:25 · 23:38Nipp
4. Fr06:09 · 18:5713:02Nipp
5. Sa07:52 · 20:4201:34 · 14:49Nipp
6. So09:11 · 21:3903:06 · 15:42Nipp
7. Mo10:03 · 22:2403:58 · 16:25Nipp
8. Di10:47 · 23:0504:41 · 17:04
9. Mi11:27 · 23:4305:21 · 17:41
10. Do12:0505:59 · 18:16Spring
11. Fr00:19 · 12:4206:35 · 18:51Spring
12. Sa00:55 · 13:1807:11 · 19:25Spring
13. So01:31 · 13:5307:47 · 19:58
14. Mo02:07 · 14:2908:23 · 20:32
15. Di02:44 · 15:0609:00 · 21:07Nipp
16. Mi03:24 · 15:4609:38 · 21:45Nipp
17. Do04:08 · 16:3110:21 · 22:29Nipp
18. Fr04:58 · 17:2311:10 · 23:21Nipp
19. Sa05:57 · 18:2912:16Nipp
20. So07:24 · 20:1800:35 · 14:34Nipp
21. Mo09:02 · 21:2902:55 · 15:33Nipp
22. Di09:58 · 22:1803:52 · 16:19Nipp
23. Mi10:45 · 23:0204:38 · 17:00
24. Do11:27 · 23:4305:20 · 17:39Spring
25. Fr12:0706:01 · 18:18Spring
26. Sa00:23 · 12:4706:40 · 18:56Spring
27. So01:02 · 13:2607:20 · 19:34Spring
28. Mo01:42 · 14:0607:59 · 20:12Spring
29. Di02:23 · 14:4608:40 · 20:52
30. Mi03:05 · 15:2809:21 · 21:32
31. Do03:50 · 16:1410:05 · 22:17Nipp

Januar 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Fr04:38 · 17:0410:54 · 23:07Nipp
2. Sa05:35 · 18:0611:57Nipp
3. So06:55 · 19:5200:18 · 14:12Nipp
4. Mo08:42 · 21:1002:37 · 15:16Nipp
5. Di09:40 · 21:5903:36 · 16:02Nipp
6. Mi10:26 · 22:4104:21 · 16:42Nipp
7. Do11:06 · 23:2005:01 · 17:19
8. Fr11:44 · 23:5705:39 · 17:54
9. Sa12:2006:15 · 18:29
10. So00:34 · 12:5606:51 · 19:03Spring
11. Mo01:09 · 13:3107:27 · 19:37
12. Di01:46 · 14:0608:02 · 20:11
13. Mi02:23 · 14:4308:38 · 20:46
14. Do03:02 · 15:2209:16 · 21:25Nipp
15. Fr03:45 · 16:0509:56 · 22:08Nipp
16. Sa04:32 · 16:5410:42 · 22:58Nipp
17. So05:27 · 17:5211:37Nipp
18. Mo06:37 · 19:1400:01 · 13:10Nipp
19. Di08:26 · 20:5602:15 · 15:01Nipp
20. Mi09:34 · 21:5303:28 · 15:54Nipp
21. Do10:24 · 22:4004:18 · 16:38
22. Fr11:07 · 23:2305:02 · 17:19Spring
23. Sa11:4905:43 · 17:58Spring
24. So00:04 · 12:2806:23 · 18:37Spring
25. Mo00:44 · 13:0707:02 · 19:15Spring
26. Di01:24 · 13:4607:41 · 19:54Spring
27. Mi02:04 · 14:2508:20 · 20:32Spring
28. Do02:45 · 15:0609:00 · 21:12
29. Fr03:28 · 15:4809:41 · 21:54Nipp
30. Sa04:13 · 16:3410:25 · 22:40Nipp
31. So05:04 · 17:2711:14 · 23:36Nipp

Februar 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mo06:07 · 18:3812:29Nipp
2. Di07:57 · 20:3001:51 · 14:44Nipp
3. Mi09:13 · 21:3103:11 · 15:36Nipp
4. Do10:02 · 22:1603:59 · 16:17Nipp
5. Fr10:44 · 22:5704:40 · 16:55Nipp
6. Sa11:22 · 23:3505:18 · 17:31
7. So11:5805:55 · 18:07
8. Mo00:12 · 12:3406:31 · 18:41Spring
9. Di00:49 · 13:0907:06 · 19:16Spring
10. Mi01:25 · 13:4507:41 · 19:51Spring
11. Do02:03 · 14:2108:17 · 20:28
12. Fr02:42 · 15:0008:54 · 21:06
13. Sa03:23 · 15:4209:34 · 21:49Nipp
14. So04:09 · 16:2910:17 · 22:37Nipp
15. Mo05:01 · 17:2311:06 · 23:35Nipp
16. Di06:03 · 18:3012:10Nipp
17. Mi07:38 · 20:1501:15 · 14:19Nipp
18. Do09:07 · 21:2703:03 · 15:27Nipp
19. Fr10:02 · 22:1903:57 · 16:16
20. Sa10:48 · 23:0404:43 · 16:59
21. So11:29 · 23:4505:25 · 17:39Spring
22. Mo12:0906:05 · 18:18Spring
23. Di00:26 · 12:4806:44 · 18:57Spring
24. Mi01:06 · 13:2607:22 · 19:35Spring
25. Do01:45 · 14:0508:00 · 20:13Spring
26. Fr02:25 · 14:4408:39 · 20:52
27. Sa03:06 · 15:2409:17 · 21:32Nipp
28. So03:49 · 16:0609:57 · 22:15Nipp

März 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mo04:35 · 16:5410:39 · 23:04Nipp
2. Di05:28 · 17:5011:29Nipp
3. Mi06:42 · 19:1600:13 · 13:19Nipp
4. Do08:38 · 20:5602:40 · 15:04Nipp
5. Fr09:35 · 21:4903:35 · 15:51Nipp
6. Sa10:19 · 22:3204:18 · 16:31Nipp
7. So10:59 · 23:1204:57 · 17:08
8. Mo11:36 · 23:5105:34 · 17:45
9. Di12:1206:10 · 18:20
10. Mi00:28 · 12:4806:45 · 18:56Spring
11. Do01:05 · 13:2407:21 · 19:33Spring
12. Fr01:43 · 14:0007:57 · 20:10Spring
13. Sa02:22 · 14:3908:33 · 20:49
14. So03:03 · 15:2009:12 · 21:31
15. Mo03:47 · 16:0609:54 · 22:18Nipp
16. Di04:36 · 16:5710:40 · 23:12Nipp
17. Mi05:33 · 17:5811:35Nipp
18. Do06:49 · 19:2500:27 · 13:06Nipp
19. Fr08:36 · 20:5902:34 · 14:58Nipp
20. Sa09:39 · 21:5703:36 · 15:53Nipp
21. So10:27 · 22:4404:24 · 16:38
22. Mo11:10 · 23:2705:06 · 17:20Spring
23. Di11:5005:46 · 18:00Spring
24. Mi00:07 · 12:2806:25 · 18:38Spring
25. Do00:47 · 13:0607:03 · 19:17Spring
26. Fr01:26 · 13:4407:40 · 19:54Spring
27. Sa02:05 · 14:2108:17 · 20:32
28. So03:44 · 16:0009:53 · 22:11
29. Mo04:24 · 16:4010:30 · 22:51Nipp
30. Di05:07 · 17:2411:08 · 23:36Nipp
31. Mi05:54 · 18:1311:50Nipp

April 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Do06:51 · 19:1400:29 · 12:41Nipp
2. Fr08:26 · 21:0102:37 · 15:09Nipp
3. Sa10:02 · 22:1804:07 · 16:19Nipp
4. So10:52 · 23:0704:54 · 17:05Nipp
5. Mo11:34 · 23:4905:34 · 17:45Nipp
6. Di12:1206:12 · 18:23
7. Mi00:29 · 12:5006:48 · 19:00
8. Do01:08 · 13:2607:24 · 19:37Spring
9. Fr01:46 · 14:0308:00 · 20:15Spring
10. Sa02:24 · 14:4008:36 · 20:53Spring
11. So03:03 · 15:1909:13 · 21:32Spring
12. Mo03:43 · 16:0009:51 · 22:14
13. Di04:26 · 16:4410:32 · 22:59Nipp
14. Mi05:13 · 17:3311:16 · 23:50Nipp
15. Do06:06 · 18:3012:07Nipp
16. Fr07:10 · 19:4200:54 · 13:13Nipp
17. Sa08:54 · 21:2702:56 · 15:22Nipp
18. So10:13 · 22:3404:13 · 16:29Nipp
19. Mo11:05 · 23:2405:04 · 17:18
20. Di11:4905:47 · 18:01
21. Mi00:08 · 12:3006:27 · 18:41Spring
22. Do00:49 · 13:0807:06 · 19:20Spring
23. Fr01:28 · 13:4607:43 · 19:58Spring
24. Sa02:07 · 14:2308:19 · 20:35Spring
25. So02:44 · 14:5908:55 · 21:13
26. Mo03:22 · 15:3709:30 · 21:50
27. Di04:01 · 16:1510:05 · 22:29Nipp
28. Mi04:40 · 16:5610:40 · 23:10Nipp
29. Do05:24 · 17:4211:19 · 23:56Nipp
30. Fr06:12 · 18:3512:03Nipp

Mai 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Sa07:13 · 19:4600:56 · 13:00Nipp
2. So09:07 · 21:3803:26 · 15:37Nipp
3. Mo10:19 · 22:3904:26 · 16:36Nipp
4. Di11:07 · 23:2605:09 · 17:21Nipp
5. Mi11:4805:49 · 18:01Nipp
6. Do00:08 · 12:2706:26 · 18:40
7. Fr00:48 · 13:0507:03 · 19:19Spring
8. Sa01:27 · 13:4307:40 · 19:57Spring
9. So02:05 · 14:2108:16 · 20:36Spring
10. Mo02:44 · 15:0008:53 · 21:15Spring
11. Di03:24 · 15:4109:32 · 21:56Spring
12. Mi04:06 · 16:2410:11 · 22:40
13. Do04:51 · 17:1110:54 · 23:28Nipp
14. Fr05:40 · 18:0411:41Nipp
15. Sa06:38 · 19:0800:24 · 12:38Nipp
16. So07:58 · 20:4601:56 · 14:25Nipp
17. Mo09:42 · 22:0903:47 · 16:04Nipp
18. Di10:41 · 23:0304:42 · 16:57Nipp
19. Mi11:27 · 23:4805:27 · 17:42
20. Do12:0906:07 · 18:23
21. Fr00:30 · 12:4706:45 · 19:02Spring
22. Sa01:09 · 13:2507:22 · 19:39Spring
23. So01:47 · 14:0107:58 · 20:16Spring
24. Mo02:24 · 14:3808:32 · 20:53Spring
25. Di03:00 · 15:1409:07 · 21:29
26. Mi03:37 · 15:5109:40 · 22:06Nipp
27. Do04:15 · 16:3110:15 · 22:45Nipp
28. Fr04:55 · 17:1410:52 · 23:28Nipp
29. Sa05:40 · 18:0311:33Nipp
30. So06:31 · 19:0200:17 · 12:24Nipp
31. Mo07:39 · 20:3501:29 · 13:36Nipp

Juni 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Di09:35 · 22:0803:50 · 16:04Nipp
2. Mi10:37 · 23:0204:42 · 16:56Nipp
3. Do11:23 · 23:4605:24 · 17:40Nipp
4. Fr12:0506:04 · 18:21
5. Sa00:28 · 12:4406:42 · 19:00Spring
6. So01:08 · 13:2307:19 · 19:40Spring
7. Mo01:47 · 14:0207:57 · 20:19Spring
8. Di02:26 · 14:4108:34 · 20:58Spring
9. Mi03:05 · 15:2209:12 · 21:39Spring
10. Do03:46 · 16:0409:52 · 22:21
11. Fr04:29 · 16:5010:33 · 23:06Nipp
12. Sa05:16 · 17:3911:18 · 23:57Nipp
13. So06:08 · 18:3712:10Nipp
14. Mo07:12 · 19:5801:03 · 13:22Nipp
15. Di08:59 · 21:4103:12 · 15:35Nipp
16. Mi10:14 · 22:4104:18 · 16:35Nipp
17. Do11:04 · 23:2805:05 · 17:22Nipp
18. Fr11:4705:46 · 18:04
19. Sa00:10 · 12:2606:24 · 18:43
20. So00:49 · 13:0307:01 · 19:20Spring
21. Mo01:26 · 13:4007:36 · 19:57Spring
22. Di02:03 · 14:1608:10 · 20:33Spring
23. Mi02:38 · 14:5208:44 · 21:08
24. Do03:14 · 15:2909:18 · 21:44
25. Fr03:50 · 16:0709:52 · 22:22Nipp
26. Sa04:29 · 16:4910:28 · 23:02Nipp
27. So05:11 · 17:3511:09 · 23:46Nipp
28. Mo05:59 · 18:2911:57Nipp
29. Di06:56 · 19:3800:41 · 12:57Nipp
30. Mi08:20 · 21:2902:35 · 15:19Nipp

Juli 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Do10:01 · 22:3604:10 · 16:30Nipp
2. Fr10:56 · 23:2504:59 · 17:19Nipp
3. Sa11:4205:41 · 18:02
4. So00:08 · 12:2406:21 · 18:42Spring
5. Mo00:49 · 13:0406:59 · 19:22Spring
6. Di01:28 · 13:4407:37 · 20:01Spring
7. Mi02:07 · 14:2308:15 · 20:41Spring
8. Do02:47 · 15:0408:54 · 21:21Spring
9. Fr03:26 · 15:4509:33 · 22:01Spring
10. Sa04:08 · 16:2910:13 · 22:44
11. So04:52 · 17:1610:56 · 23:30Nipp
12. Mo05:40 · 18:0911:44Nipp
13. Di06:35 · 19:1500:24 · 12:43Nipp
14. Mi07:54 · 21:0301:58 · 14:53Nipp
15. Do09:40 · 22:1703:49 · 16:12Nipp
16. Fr10:38 · 23:0704:41 · 17:02Nipp
17. Sa11:23 · 23:4905:24 · 17:44Nipp
18. So12:0406:02 · 18:23
19. Mo00:28 · 12:4206:39 · 19:01
20. Di01:05 · 13:1907:14 · 19:37Spring
21. Mi01:41 · 13:5507:48 · 20:12Spring
22. Do02:16 · 14:3108:22 · 20:47
23. Fr02:51 · 15:0708:56 · 21:23
24. Sa03:27 · 15:4509:31 · 21:59
25. So04:04 · 16:2610:08 · 22:37Nipp
26. Mo04:45 · 17:1010:48 · 23:19Nipp
27. Di05:31 · 18:0111:34Nipp
28. Mi06:23 · 19:0100:08 · 12:30Nipp
29. Do07:29 · 20:3401:11 · 13:57Nipp
30. Fr09:15 · 22:0703:26 · 16:02Nipp
31. Sa10:28 · 23:0204:30 · 16:57Nipp

August 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. So11:19 · 23:4705:17 · 17:42
2. Mo12:0305:59 · 18:24Spring
3. Di00:29 · 12:4506:39 · 19:04Spring
4. Mi01:09 · 13:2507:18 · 19:44Spring
5. Do01:49 · 14:0507:57 · 20:23Spring
6. Fr02:27 · 14:4508:35 · 21:02Spring
7. Sa03:07 · 15:2609:14 · 21:41Spring
8. So03:47 · 16:0809:54 · 22:22
9. Mo04:28 · 16:5310:35 · 23:04Nipp
10. Di05:13 · 17:4111:20 · 23:51Nipp
11. Mi06:03 · 18:3812:12Nipp
12. Do07:03 · 20:0300:49 · 13:31Nipp
13. Fr08:45 · 21:4803:05 · 15:45Nipp
14. Sa10:07 · 22:4304:14 · 16:40Nipp
15. So10:58 · 23:2704:59 · 17:24Nipp
16. Mo11:4005:39 · 18:03
17. Di00:06 · 12:1906:16 · 18:40
18. Mi00:43 · 12:5706:52 · 19:16
19. Do01:19 · 13:3407:27 · 19:51Spring
20. Fr01:54 · 14:1008:01 · 20:26Spring
21. Sa02:29 · 14:4708:36 · 21:01
22. So03:05 · 15:2409:12 · 21:37
23. Mo03:42 · 16:0409:49 · 22:14
24. Di04:21 · 16:4710:29 · 22:55Nipp
25. Mi05:06 · 17:3611:14 · 23:40Nipp
26. Do05:56 · 18:3112:07Nipp
27. Fr06:55 · 19:4400:34 · 13:16Nipp
28. Sa08:18 · 21:3302:00 · 15:29Nipp
29. So09:57 · 22:3803:58 · 16:34Nipp
30. Mo10:55 · 23:2604:53 · 17:22Nipp
31. Di11:4305:38 · 18:05Spring

September 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mi00:10 · 12:2606:20 · 18:46Spring
2. Do00:50 · 13:0707:00 · 19:26Spring
3. Fr01:29 · 13:4707:39 · 20:04Spring
4. Sa02:08 · 14:2708:17 · 20:43Spring
5. So02:47 · 15:0708:56 · 21:21Spring
6. Mo03:25 · 15:4709:35 · 21:59
7. Di04:05 · 16:3010:15 · 22:39Nipp
8. Mi04:47 · 17:1510:57 · 23:20Nipp
9. Do05:33 · 18:0511:44Nipp
10. Fr06:25 · 19:0700:07 · 12:43Nipp
11. Sa07:34 · 21:0101:09 · 15:06Nipp
12. So09:26 · 22:1503:37 · 16:16Nipp
13. Mo10:29 · 23:0204:32 · 17:02Nipp
14. Di11:15 · 23:4305:14 · 17:42Nipp
15. Mi11:5705:53 · 18:19
16. Do00:20 · 12:3506:30 · 18:55
17. Fr00:57 · 13:1307:06 · 19:30
18. Sa01:32 · 13:5007:41 · 20:05Spring
19. So02:08 · 14:2708:17 · 20:40Spring
20. Mo02:43 · 15:0508:53 · 21:16
21. Di03:20 · 15:4409:31 · 21:53
22. Mi04:00 · 16:2610:12 · 22:32
23. Do04:43 · 17:1210:55 · 23:15Nipp
24. Fr05:31 · 18:0411:45Nipp
25. Sa06:27 · 19:0700:05 · 12:46Nipp
26. So07:36 · 20:4701:09 · 14:43Nipp
27. Mo09:21 · 22:1103:17 · 16:10Nipp
28. Di10:31 · 23:0404:28 · 17:02Nipp
29. Mi11:22 · 23:4905:17 · 17:46
30. Do12:0706:00 · 18:27Spring

Oktober 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Fr00:31 · 12:4906:41 · 19:07Spring
2. Sa01:10 · 13:2907:21 · 19:45Spring
3. So01:48 · 14:0807:59 · 20:23Spring
4. Mo02:26 · 14:4808:38 · 21:00Spring
5. Di03:04 · 15:2709:16 · 21:37
6. Mi03:43 · 16:0709:55 · 22:14
7. Do04:23 · 16:4910:35 · 22:52Nipp
8. Fr05:05 · 17:3411:18 · 23:32Nipp
9. Sa05:53 · 18:2612:08Nipp
10. So06:48 · 19:3700:19 · 13:19Nipp
11. Mo08:12 · 21:3501:28 · 15:44Nipp
12. Di09:54 · 22:3303:57 · 16:37Nipp
13. Mi10:49 · 23:1704:47 · 17:18Nipp
14. Do11:33 · 23:5605:29 · 17:56Nipp
15. Fr12:1306:07 · 18:33
16. Sa00:34 · 12:5206:45 · 19:09
17. So01:10 · 13:3007:22 · 19:44Spring
18. Mo01:46 · 14:0707:58 · 20:19Spring
19. Di02:23 · 14:4508:36 · 20:55Spring
20. Mi03:00 · 15:2409:14 · 21:32Spring
21. Do03:40 · 16:0509:54 · 22:11
22. Fr04:22 · 16:5010:37 · 22:53Nipp
23. Sa05:09 · 17:3911:25 · 23:40Nipp
24. So06:01 · 18:3612:20Nipp
25. Mo07:04 · 19:5400:36 · 13:44Nipp
26. Di08:37 · 21:4002:10 · 15:42Nipp
27. Mi10:05 · 22:4104:00 · 16:40Nipp
28. Do11:01 · 23:2804:55 · 17:27
29. Fr11:4805:41 · 18:08Spring
30. Sa00:10 · 12:3006:23 · 18:47Spring
31. So00:50 · 12:1106:03 · 18:25Spring

November 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mo00:28 · 12:5006:41 · 19:02Spring
2. Di01:06 · 13:2807:19 · 19:39Spring
3. Mi01:43 · 14:0607:57 · 20:14
4. Do02:21 · 14:4408:35 · 20:50
5. Fr02:59 · 15:2409:13 · 21:25Nipp
6. Sa03:39 · 16:0509:54 · 22:03Nipp
7. So04:23 · 16:5210:38 · 22:44Nipp
8. Mo05:13 · 17:4611:30 · 23:34Nipp
9. Di06:14 · 19:0913:36Nipp
10. Mi08:01 · 20:5601:44 · 15:06Nipp
11. Do09:18 · 21:4803:16 · 15:53Nipp
12. Fr10:08 · 22:3104:04 · 16:33Nipp
13. Sa10:51 · 23:1004:45 · 17:10
14. So11:31 · 23:4805:24 · 17:47
15. Mo12:1006:02 · 18:23Spring
16. Di00:26 · 12:4806:40 · 18:59Spring
17. Mi01:03 · 13:2607:18 · 19:35Spring
18. Do01:41 · 14:0507:57 · 20:12Spring
19. Fr02:21 · 14:4608:37 · 20:51
20. Sa03:03 · 15:2909:19 · 21:32
21. So03:48 · 16:1510:04 · 22:17Nipp
22. Mo04:38 · 17:0810:56 · 23:09Nipp
23. Di05:35 · 18:1312:01Nipp
24. Mi06:53 · 19:5700:18 · 14:06Nipp
25. Do08:36 · 21:1402:28 · 15:17Nipp
26. Fr09:40 · 22:0503:33 · 16:06Nipp
27. Sa10:28 · 22:4904:21 · 16:48
28. So11:11 · 23:2905:04 · 17:27Spring
29. Mo11:5205:44 · 18:05Spring
30. Di00:08 · 12:3006:23 · 18:42Spring

Dezember 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mi00:45 · 13:0807:01 · 19:17Spring
2. Do01:22 · 13:4507:38 · 19:52Spring
3. Fr01:59 · 14:2208:15 · 20:26
4. Sa02:36 · 14:5908:52 · 21:01Nipp
5. So03:15 · 15:3809:30 · 21:36Nipp
6. Mo03:56 · 16:2010:10 · 22:16Nipp
7. Di04:43 · 17:0810:55 · 23:01Nipp
8. Mi05:36 · 18:0711:53Nipp
9. Do06:49 · 19:5000:00 · 14:20Nipp
10. Fr08:41 · 21:1402:36 · 15:22Nipp
11. Sa09:41 · 22:0303:37 · 16:07Nipp
12. So10:28 · 22:4604:22 · 16:46Nipp
13. Mo11:10 · 23:2605:04 · 17:24
14. Di11:5005:43 · 18:02Spring
15. Mi00:05 · 12:2906:22 · 18:39Spring
16. Do00:44 · 13:0707:01 · 19:16Spring
17. Fr01:23 · 13:4607:40 · 19:53Spring
18. Sa02:02 · 14:2608:19 · 20:32Spring
19. So02:44 · 15:0809:01 · 21:12
20. Mo03:28 · 15:5209:44 · 21:56Nipp
21. Di04:15 · 16:4110:31 · 22:44Nipp
22. Mi05:09 · 17:3811:28 · 23:44Nipp
23. Do06:15 · 18:5913:02Nipp
24. Fr08:00 · 20:4201:44 · 14:49Nipp
25. Sa09:16 · 21:4103:10 · 15:43Nipp
26. So10:08 · 22:2704:02 · 16:27Nipp
27. Mo10:52 · 23:0804:45 · 17:07
28. Di11:32 · 23:4705:26 · 17:44Spring
29. Mi12:1006:04 · 18:20Spring
30. Do00:24 · 12:4706:42 · 18:55Spring
31. Fr01:01 · 13:2307:18 · 19:30Spring

Eigene Vorausberechnung des Riedgrashauses Norddeich, Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ). Je weiter in der Zukunft, desto größer können die Abweichungen zu amtlichen Gezeitentafeln sein; Wind und Sturm sind nicht enthalten. Ohne Gewähr – für Wattwanderungen immer die aktuellen Zeiten und die Wattführer beachten.

So funktioniert's

Ihren Urlaub nach Ebbe und Flut planen

Der Tidenkalender zeigt nicht nur Zeiten – er sagt Ihnen, welcher Tag sich wofür eignet.

  1. Schritt 1

    Monat wählen

    Mit den Pfeilen oder der Monatsleiste blättern – bis Ende 2027. Oder direkt ein Datum eingeben.

  2. Schritt 2

    Anlass wählen

    Watt bei Tageslicht, Baden am Nachmittag, Flut zum Sonnenuntergang: Passende Tage bleiben hervorgehoben.

  3. Schritt 3

    Tag anklicken

    Tageskurve, Watt- und Badezeit, Sonnenzeiten – und mit einem Klick zu den freien Wohnungen ab diesem Tag.

Die nächsten 30 Tage

Die besten Tage für Watt, Baden und Abendlicht

Laufend aus dem Tidenkalender berechnet – so viele passende Tage gibt es gerade.

27Tage

Watt bei Tageslicht

mindestens 1,5 Stunden rund um Niedrigwasser bei Tageslicht

Nächster Tag: Samstag, 3. Oktober

10Tage

Watt am Vormittag

Niedrigwasser zwischen 8 und 12 Uhr – ideal mit Kindern

Nächster Tag: Samstag, 3. Oktober

14Tage

Baden am Nachmittag

Hochwasser zwischen 13 und 18 Uhr – Wasser am Strand zur besten Badezeit

Nächster Tag: Samstag, 3. Oktober

9Tage

Flut zum Sonnenuntergang

Hochwasser kurz vor oder zum Sonnenuntergang – Baden oder Deichspaziergang im Abendlicht

Nächster Tag: Samstag, 3. Oktober

7Tage

Watt im Abendlicht

Niedrigwasser zum Sonnenuntergang – spiegelndes Watt, schönste Fotozeit

Nächster Tag: Freitag, 9. Oktober

11Tage

Hohe Flut am Deich

Hochwasser deutlich über dem Mittel bei Tageslicht – eindrucksvoll am Deich

Nächster Tag: Samstag, 10. Oktober

10Tage

Springtide

besonders großer Unterschied zwischen Ebbe und Flut

Nächster Tag: Sonntag, 11. Oktober

Begriffe

Was bedeuten die Angaben im Tidenkalender?

Zweimal am Tag kommt in Norddeich die Flut, im Abstand von gut 12 Stunden. Jeden Tag verschieben sich die Zeiten um knapp eine Stunde nach hinten.

Hochwasser (HW)
Höchster Wasserstand einer Tide – das Wasser steht am Strand und am Deich.
Niedrigwasser (NW)
Tiefster Wasserstand – das Watt vor Norddeich fällt trocken.
Tidenhub
Unterschied zwischen Niedrig- und Hochwasser, in Norddeich im Mittel rund 2,5 m.
Springtide
Um Voll- und Neumond: höheres Hoch- und tieferes Niedrigwasser, etwa alle zwei Wochen.
Nipptide
Um Halbmond: geringer Unterschied zwischen Ebbe und Flut.
Ortszeit
Alle Zeiten gelten in MEZ bzw. MESZ – die Zeitumstellung ist schon eingerechnet.
Zum Ausdrucken & Aushängen

Ihr Tidenkalender auf Papier

Woche, Monat oder ganzes Jahr – in DIN A4 oder A3, hoch oder quer. Für die Pinnwand in der Ferienwohnung, den Hafen oder den Verein: einfach ausdrucken und aushängen.

Häufige Fragen

Fragen zum Tidenkalender Norddeich

Und wenn Sie schon wissen, wann Ebbe und Flut passen: Die freien Termine im Riedgrashaus sehen Sie hier.

Gibt es den Tidenkalender Norddeich 2026 als PDF?

Ja. In der Druckversion stellen Sie sich Woche, Monat, 3, 6 oder 12 Monate zusammen – in DIN A4 oder A3, hoch oder quer – und speichern sie im Druckfenster als PDF. Zum Ausdrucken

Gibt es schon den Tidenkalender 2027?

