Zum Inhalt springen
Riedgrashaus Norddeich

Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN bis Mi. 18.11. 08:00 Uhr · Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN bis Mi. 18.11. 22:00 Uhr · Amtliche WARNUNG vor SCHWEREN STURMBÖEN bis Mi. 18.11. 15:00 Uhr. Sturm & Sturmflut aktuell

Gezeiten Norddeich

Tidenkalender Norddeich 2026 & 2027

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag in Norddeich. Tage mit besonders großem Tidenhub sind als Springtide markiert.

November 2026

Was möchten Sie unternehmen?
MoDiMiDoFrSaSo
SpringtideWatt bei Tageslicht möglichheute
Alle Monate als Tabelle anzeigen

November 2026Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
18. Mi04:21 · 17:1410:56 · 23:13Nipp
19. Do05:31 · 18:2812:13Nipp
20. Fr06:46 · 19:3900:36 · 13:28Nipp
21. Sa07:53 · 20:3701:52 · 14:31Nipp
22. So08:50 · 21:2902:53 · 15:25
23. Mo09:43 · 22:3103:49 · 16:17
24. Di10:51 · 23:1104:50 · 17:12
25. Mi11:32 · 23:5005:32 · 17:51Spring
26. Do12:1206:12 · 18:30Spring
27. Fr00:29 · 12:5206:53 · 19:09Spring
28. Sa01:09 · 13:3307:34 · 19:49Spring
29. So01:50 · 14:1608:18 · 20:31Spring
30. Mo02:35 · 15:0309:03 · 21:17

Dezember 2026Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Di03:23 · 15:5409:53 · 22:08Nipp
2. Mi04:17 · 16:5510:50 · 23:06Nipp
3. Do05:22 · 18:2212:03Nipp
4. Fr06:55 · 19:5300:26 · 13:51Nipp
5. Sa08:15 · 20:5302:14 · 14:54Nipp
6. So09:13 · 21:4103:13 · 15:42
7. Mo10:00 · 22:2204:00 · 16:24
8. Di10:41 · 22:5904:42 · 17:02
9. Mi11:19 · 23:3305:20 · 17:37
10. Do11:5305:56 · 18:09
11. Fr00:05 · 12:2506:29 · 18:38
12. Sa00:36 · 12:5607:00 · 19:04
13. So01:05 · 13:2707:31 · 19:30Nipp
14. Mo01:37 · 13:5908:04 · 19:59Nipp
15. Di02:12 · 14:3608:41 · 20:39Nipp
16. Mi02:53 · 15:2109:26 · 21:29Nipp
17. Do03:42 · 16:1310:19 · 22:28Nipp
18. Fr04:40 · 17:2111:21 · 23:38Nipp
19. Sa06:04 · 19:1912:47Nipp
20. So07:54 · 20:3201:23 · 14:24Nipp
21. Mo08:58 · 21:2502:51 · 15:23Nipp
22. Di09:50 · 22:1203:46 · 16:10
23. Mi10:36 · 22:5404:34 · 16:54Spring
24. Do11:18 · 23:3505:17 · 17:34Spring
25. Fr11:5805:58 · 18:14Spring
26. Sa00:14 · 12:3806:39 · 18:53Spring
27. So00:53 · 13:1807:20 · 19:32Spring
28. Mo01:34 · 14:0008:01 · 20:13Spring
29. Di02:16 · 14:4308:44 · 20:57
30. Mi03:02 · 15:3109:30 · 21:44
31. Do03:52 · 16:2410:21 · 22:37Nipp

Januar 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Fr04:49 · 17:3011:19 · 23:40Nipp
2. Sa06:03 · 19:0012:42Nipp
3. So07:35 · 20:1501:24 · 14:19Nipp
4. Mo08:43 · 21:0902:45 · 15:13Nipp
5. Di09:34 · 21:5303:36 · 15:57Nipp
6. Mi10:17 · 22:3204:19 · 16:36
7. Do10:55 · 23:0704:58 · 17:11
8. Fr11:29 · 23:4005:33 · 17:43
9. Sa12:0106:06 · 18:11Nipp
10. So00:10 · 12:3206:37 · 18:38
11. Mo00:40 · 13:0207:07 · 19:04
12. Di01:12 · 13:3407:39 · 19:36
13. Mi01:47 · 14:1008:15 · 20:16
14. Do02:28 · 14:5408:58 · 21:06Nipp
15. Fr03:16 · 15:4409:48 · 22:03Nipp
16. Sa04:11 · 16:4410:46 · 23:10Nipp
17. So05:21 · 18:2311:59Nipp
18. Mo07:23 · 20:0200:44 · 13:47Nipp
19. Di08:37 · 21:0202:28 · 14:58Nipp
20. Mi09:32 · 21:5203:28 · 15:50
21. Do10:20 · 22:3704:17 · 16:35Spring
22. Fr11:03 · 23:1805:01 · 17:17Spring
23. Sa11:44 · 23:5805:43 · 17:58Spring
24. So12:2306:24 · 18:37Spring
25. Mo00:38 · 13:0207:04 · 19:16Spring
26. Di01:17 · 13:4207:44 · 19:56Spring
27. Mi01:58 · 14:2308:24 · 20:37
28. Do02:41 · 15:0709:07 · 21:21
29. Fr03:27 · 15:5509:52 · 22:09Nipp
30. Sa04:18 · 16:4910:42 · 23:04Nipp
31. So05:20 · 17:5811:41Nipp

Februar 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mo06:43 · 19:2300:15 · 13:09Nipp
2. Di08:05 · 20:3002:04 · 14:35Nipp
3. Mi09:03 · 21:2003:07 · 15:25Nipp
4. Do09:50 · 22:0203:53 · 16:07Nipp
5. Fr10:30 · 22:4004:33 · 16:43Nipp
6. Sa11:05 · 23:1405:09 · 17:16Nipp
7. So11:38 · 23:4705:42 · 17:47
8. Mo12:0906:14 · 18:16Nipp
9. Di00:18 · 12:4006:45 · 18:45
10. Mi00:51 · 13:1207:17 · 19:19
11. Do01:27 · 13:4907:53 · 20:01
12. Fr02:08 · 14:3208:35 · 20:49
13. Sa02:55 · 15:2109:22 · 21:44Nipp
14. So03:48 · 16:1710:17 · 22:47Nipp
15. Mo04:52 · 17:3111:22Nipp
16. Di06:44 · 19:2800:10 · 12:59Nipp
17. Mi08:14 · 20:3802:03 · 14:32Nipp
18. Do09:13 · 21:3203:08 · 15:29
19. Fr10:03 · 22:1803:59 · 16:16Spring
20. Sa10:47 · 23:0104:44 · 17:00Spring
21. So11:28 · 23:4205:27 · 17:41Spring
22. Mo12:0706:07 · 18:20Spring
23. Di00:21 · 12:4506:46 · 18:59Spring
24. Mi01:00 · 13:2307:25 · 19:37Spring
25. Do01:39 · 14:0208:03 · 20:17
26. Fr02:19 · 14:4208:42 · 20:58
27. Sa03:02 · 15:2509:23 · 21:42Nipp
28. So03:49 · 16:1310:07 · 22:32Nipp

März 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mo04:42 · 17:0910:57 · 23:30Nipp
2. Di05:49 · 18:2111:55Nipp
3. Mi07:16 · 19:4100:51 · 13:21Nipp
4. Do08:27 · 20:4302:28 · 14:44Nipp
5. Fr09:19 · 21:3103:23 · 15:34Nipp
6. Sa10:02 · 22:1204:06 · 16:14Nipp
7. So10:40 · 22:5004:44 · 16:51Nipp
8. Mo11:15 · 23:2505:19 · 17:25
9. Di11:48 · 23:5905:52 · 17:57
10. Mi12:2006:25 · 18:31
11. Do00:34 · 12:5406:58 · 19:07
12. Fr01:11 · 13:3207:34 · 19:48
13. Sa01:52 · 14:1408:15 · 20:35
14. So02:38 · 15:0109:00 · 21:27
15. Mo03:29 · 15:5509:52 · 22:27Nipp
16. Di04:29 · 16:5910:52 · 23:40Nipp
17. Mi05:57 · 18:4412:10Nipp
18. Do07:48 · 20:1101:32 · 14:01Nipp
19. Fr08:53 · 21:1002:47 · 15:06
20. Sa09:44 · 21:5903:40 · 15:57
21. So10:29 · 22:4404:26 · 16:42Spring
22. Mo11:11 · 23:2505:09 · 17:24Spring
23. Di11:4905:49 · 18:03Spring
24. Mi00:04 · 12:2606:28 · 18:41Spring
25. Do00:42 · 13:0307:05 · 19:19Spring
26. Fr01:19 · 13:3907:41 · 19:56
27. Sa01:57 · 14:1608:17 · 20:35
28. So03:37 · 15:5609:54 · 22:16Nipp
29. Mo04:19 · 16:3910:33 · 23:01Nipp
30. Di05:06 · 17:2711:17 · 23:52Nipp
31. Mi06:02 · 18:2512:06Nipp

April 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Do07:17 · 19:4400:54 · 13:07Nipp
2. Fr08:42 · 21:0102:26 · 14:35Nipp
3. Sa09:45 · 21:5803:46 · 15:55Nipp
4. So10:33 · 22:4604:36 · 16:45Nipp
5. Mo11:15 · 23:2705:17 · 17:26Nipp
6. Di11:5205:55 · 18:05Nipp
7. Mi00:06 · 12:2806:31 · 18:41
8. Do00:42 · 13:0307:06 · 19:18
9. Fr01:19 · 13:3807:41 · 19:56
10. Sa01:57 · 14:1608:17 · 20:37
11. So02:38 · 14:5808:57 · 21:22
12. Mo03:22 · 15:4409:41 · 22:12
13. Di04:12 · 16:3510:30 · 23:07Nipp
14. Mi05:08 · 17:3411:26Nipp
15. Do06:19 · 18:5500:12 · 12:33Nipp
16. Fr08:14 · 20:4001:51 · 14:21Nipp
17. Sa09:29 · 21:4603:23 · 15:42Nipp
18. So10:23 · 22:3904:19 · 16:36
19. Mo11:10 · 23:2505:07 · 17:23Spring
20. Di11:5105:50 · 18:05Spring
21. Mi00:06 · 12:3006:30 · 18:45Spring
22. Do00:46 · 13:0607:08 · 19:23Spring
23. Fr01:23 · 13:4107:43 · 20:00Spring
24. Sa01:59 · 14:1508:18 · 20:35
25. So02:34 · 14:5008:51 · 21:11
26. Mo03:11 · 15:2609:24 · 21:48Nipp
27. Di03:49 · 16:0409:58 · 22:30Nipp
28. Mi04:31 · 16:4810:37 · 23:16Nipp
29. Do05:19 · 17:3811:23Nipp
30. Fr06:19 · 18:4200:11 · 12:17Nipp

Mai 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Sa07:48 · 20:1301:20 · 13:26Nipp
2. So09:07 · 21:2502:56 · 15:07Nipp
3. Mo10:03 · 22:2004:03 · 16:15Nipp
4. Di10:50 · 23:0604:50 · 17:04Nipp
5. Mi11:31 · 23:4805:32 · 17:46
6. Do12:0906:11 · 18:26
7. Fr00:27 · 12:4606:48 · 19:05
8. Sa01:05 · 13:2307:24 · 19:45Spring
9. So01:44 · 14:0208:02 · 20:26Spring
10. Mo02:25 · 14:4308:41 · 21:09Spring
11. Di03:08 · 15:2709:24 · 21:56
12. Mi03:55 · 16:1610:11 · 22:48
13. Do04:47 · 17:1111:03 · 23:46Nipp
14. Fr05:50 · 18:1812:03Nipp
15. Sa07:25 · 19:5901:03 · 13:27Nipp
16. So08:59 · 21:1902:52 · 15:15Nipp
17. Mo09:58 · 22:1603:56 · 16:14
18. Di10:47 · 23:0404:45 · 17:03
19. Mi11:30 · 23:4705:29 · 17:46Spring
20. Do12:0806:09 · 18:26Spring
21. Fr00:26 · 12:4406:46 · 19:04Spring
22. Sa01:03 · 13:1807:21 · 19:39
23. So01:37 · 13:5107:53 · 20:13
24. Mo02:11 · 14:2308:24 · 20:47
25. Di02:44 · 14:5608:53 · 21:21Nipp
26. Mi03:18 · 15:3109:23 · 21:58Nipp
27. Do03:56 · 16:1109:59 · 22:41Nipp
28. Fr04:39 · 16:5710:43 · 23:31Nipp
29. Sa05:30 · 17:5211:36Nipp
30. So06:39 · 19:1300:31 · 12:41Nipp
31. Mo08:23 · 20:5101:53 · 14:12Nipp

Juni 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Di09:32 · 21:5503:25 · 15:46Nipp
2. Mi10:24 · 22:4604:23 · 16:42Nipp
3. Do11:09 · 23:3005:09 · 17:29
4. Fr11:5105:51 · 18:11
5. Sa00:12 · 12:3006:30 · 18:52Spring
6. So00:52 · 13:0807:09 · 19:32Spring
7. Mo01:31 · 13:4707:47 · 20:13Spring
8. Di02:11 · 14:2808:26 · 20:55Spring
9. Mi02:53 · 15:1109:08 · 21:40Spring
10. Do03:38 · 15:5709:53 · 22:28
11. Fr04:27 · 16:4910:42 · 23:21Nipp
12. Sa05:23 · 17:4811:37Nipp
13. So06:35 · 19:1000:24 · 12:44Nipp
14. Mo08:17 · 20:4602:03 · 14:36Nipp
15. Di09:28 · 21:5103:27 · 15:50Nipp
16. Mi10:21 · 22:4204:21 · 16:41
17. Do11:05 · 23:2605:05 · 17:25
18. Fr11:4405:46 · 18:06
19. Sa00:05 · 12:2006:23 · 18:43
20. So00:41 · 12:5406:57 · 19:18
21. Mo01:15 · 13:2607:28 · 19:51
22. Di01:47 · 13:5607:57 · 20:22
23. Mi02:18 · 14:2708:24 · 20:54Nipp
24. Do02:49 · 15:0008:51 · 21:28Nipp
25. Fr03:23 · 15:3809:24 · 22:08Nipp
26. Sa04:03 · 16:2210:08 · 22:55Nipp
27. So04:50 · 17:1411:02 · 23:51Nipp
28. Mo05:48 · 18:2012:05Nipp
29. Di07:21 · 20:1200:59 · 13:27Nipp
30. Mi08:59 · 21:3002:40 · 15:16Nipp

Juli 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Do09:59 · 22:2603:54 · 16:21Nipp
2. Fr10:48 · 23:1404:46 · 17:11
3. Sa11:32 · 23:5705:31 · 17:56
4. So12:1306:13 · 18:38Spring
5. Mo00:38 · 12:5306:53 · 19:19Spring
6. Di01:18 · 13:3307:32 · 19:59Spring
7. Mi01:57 · 14:1308:11 · 20:40Spring
8. Do02:38 · 14:5408:52 · 21:22Spring
9. Fr03:21 · 15:3909:35 · 22:07
10. Sa04:07 · 16:2710:21 · 22:56
11. So04:57 · 17:2111:12 · 23:50Nipp
12. Mo05:57 · 18:2812:11Nipp
13. Di07:18 · 20:0100:59 · 13:34Nipp
14. Mi08:47 · 21:1902:46 · 15:19Nipp
15. Do09:48 · 22:1603:51 · 16:17Nipp
16. Fr10:36 · 23:0204:39 · 17:03
17. Sa11:18 · 23:4205:21 · 17:44
18. So11:5505:58 · 18:21
19. Mo00:18 · 12:2906:32 · 18:55
20. Di00:51 · 13:0007:03 · 19:27
21. Mi01:22 · 13:3107:31 · 19:58
22. Do01:52 · 14:0107:57 · 20:28
23. Fr02:22 · 14:3308:24 · 21:00
24. Sa02:55 · 15:1008:58 · 21:38Nipp
25. So03:34 · 15:5409:43 · 22:23Nipp
26. Mo04:20 · 16:4410:36 · 23:16Nipp
27. Di05:13 · 17:4411:37Nipp
28. Mi06:22 · 19:2200:18 · 12:53Nipp
29. Do08:20 · 21:0501:45 · 14:46Nipp
30. Fr09:33 · 22:0603:24 · 16:00Nipp
31. Sa10:27 · 22:5704:24 · 16:53

August 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. So11:14 · 23:4205:12 · 17:40
2. Mo11:5705:56 · 18:22Spring
3. Di00:23 · 12:3806:37 · 19:04Spring
4. Mi01:03 · 13:1707:17 · 19:44Spring
5. Do01:42 · 13:5707:56 · 20:24Spring
6. Fr02:22 · 14:3808:36 · 21:04Spring
7. Sa03:02 · 15:2009:17 · 21:46
8. So03:45 · 16:0510:01 · 22:30
9. Mo04:32 · 16:5510:48 · 23:19Nipp
10. Di05:24 · 17:5211:41Nipp
11. Mi06:26 · 19:0800:14 · 12:45Nipp
12. Do07:49 · 20:3801:26 · 14:31Nipp
13. Fr09:06 · 21:4503:10 · 15:47Nipp
14. Sa10:02 · 22:3504:08 · 16:37Nipp
15. So10:48 · 23:1704:52 · 17:19Nipp
16. Mo11:27 · 23:5305:31 · 17:57Nipp
17. Di12:0306:06 · 18:31
18. Mi00:27 · 12:3606:37 · 19:03
19. Do00:58 · 13:0707:07 · 19:34
20. Fr01:28 · 13:3807:35 · 20:04
21. Sa01:58 · 14:1108:04 · 20:36
22. So02:32 · 14:4808:41 · 21:12
23. Mo03:10 · 15:3109:25 · 21:56Nipp
24. Di03:55 · 16:2110:16 · 22:46Nipp
25. Mi04:47 · 17:1811:15 · 23:45Nipp
26. Do05:48 · 18:3412:25Nipp
27. Fr07:28 · 20:3600:58 · 14:10Nipp
28. Sa09:05 · 21:4502:49 · 15:38Nipp
29. So10:05 · 22:3904:00 · 16:35
30. Mo10:55 · 23:2504:52 · 17:22Spring
31. Di11:4005:38 · 18:06Spring

September 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mi00:07 · 12:2206:20 · 18:47Spring
2. Do00:47 · 13:0207:01 · 19:27Spring
3. Fr01:26 · 13:4107:40 · 20:06Spring
4. Sa02:04 · 14:2108:20 · 20:45Spring
5. So02:43 · 15:0108:59 · 21:24
6. Mo03:23 · 15:4309:40 · 22:05
7. Di04:06 · 16:2910:24 · 22:48Nipp
8. Mi04:52 · 17:2011:13 · 23:36Nipp
9. Do05:45 · 18:2112:08Nipp
10. Fr06:51 · 19:4400:31 · 13:19Nipp
11. Sa08:13 · 21:0501:44 · 15:05Nipp
12. So09:22 · 22:0203:23 · 16:06Nipp
13. Mo10:14 · 22:4804:18 · 16:51Nipp
14. Di10:58 · 23:2705:01 · 17:31Nipp
15. Mi11:3705:39 · 18:06
16. Do00:02 · 12:1206:13 · 18:39Nipp
17. Fr00:35 · 12:4606:45 · 19:11
18. Sa01:06 · 13:1907:17 · 19:42
19. So01:38 · 13:5307:50 · 20:15
20. Mo02:12 · 14:3108:28 · 20:51
21. Di02:51 · 15:1309:11 · 21:34
22. Mi03:35 · 16:0110:00 · 22:22Nipp
23. Do04:25 · 16:5610:56 · 23:17Nipp
24. Fr05:23 · 18:0312:00Nipp
25. Sa06:39 · 20:0200:23 · 13:31Nipp
26. So08:33 · 21:2202:04 · 15:14Nipp
27. Mo09:42 · 22:1903:36 · 16:15
28. Di10:35 · 23:0704:32 · 17:04
29. Mi11:22 · 23:5005:20 · 17:48Spring
30. Do12:0506:03 · 18:30Spring

Oktober 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Fr00:30 · 12:4506:44 · 19:09Spring
2. Sa01:09 · 13:2407:24 · 19:47Spring
3. So01:46 · 14:0308:02 · 20:24Spring
4. Mo02:23 · 14:4108:41 · 21:01
5. Di03:00 · 15:2109:20 · 21:38
6. Mi03:40 · 16:0310:00 · 22:17Nipp
7. Do04:22 · 16:4810:44 · 23:00Nipp
8. Fr05:08 · 17:4111:34 · 23:47Nipp
9. Sa06:03 · 18:4712:31Nipp
10. So07:12 · 20:1300:43 · 13:49Nipp
11. Mo08:34 · 21:2401:59 · 15:25Nipp
12. Di09:38 · 22:1603:34 · 16:19Nipp
13. Mi10:28 · 22:5904:28 · 17:02Nipp
14. Do11:11 · 23:3705:11 · 17:40Nipp
15. Fr11:5005:50 · 18:16
16. Sa00:12 · 12:2606:26 · 18:49
17. So00:46 · 13:0207:01 · 19:22
18. Mo01:20 · 13:3807:37 · 19:57
19. Di01:56 · 14:1608:16 · 20:34
20. Mi02:35 · 14:5808:59 · 21:15
21. Do03:18 · 15:4509:46 · 22:02
22. Fr04:06 · 16:3710:38 · 22:54Nipp
23. Sa05:01 · 17:3811:37 · 23:55Nipp
24. So06:07 · 19:1412:53Nipp
25. Mo07:52 · 20:5501:15 · 14:45Nipp
26. Di09:16 · 21:5703:08 · 15:52Nipp
27. Mi10:14 · 22:4704:11 · 16:44
28. Do11:03 · 23:3105:01 · 17:29Spring
29. Fr11:4705:46 · 18:11Spring
30. Sa00:12 · 12:2806:27 · 18:50Spring
31. So00:49 · 12:0706:07 · 18:27Spring

November 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mo00:26 · 12:4406:44 · 19:03Spring
2. Di01:01 · 13:2007:21 · 19:37
3. Mi01:36 · 13:5707:58 · 20:11
4. Do02:13 · 14:3608:36 · 20:46Nipp
5. Fr02:51 · 15:1709:16 · 21:24Nipp
6. Sa03:33 · 16:0210:00 · 22:07Nipp
7. So04:21 · 16:5710:51 · 22:58Nipp
8. Mo05:18 · 18:1111:51 · 23:59Nipp
9. Di06:38 · 19:3813:18Nipp
10. Mi07:59 · 20:4101:27 · 14:40Nipp
11. Do08:58 · 21:3002:52 · 15:32Nipp
12. Fr09:47 · 22:1203:45 · 16:14Nipp
13. Sa10:29 · 22:5104:28 · 16:53
14. So11:09 · 23:2705:08 · 17:29
15. Mo11:4705:47 · 18:05
16. Di00:04 · 12:2406:25 · 18:41
17. Mi00:41 · 13:0307:04 · 19:18Spring
18. Do01:20 · 13:4407:46 · 19:59
19. Fr02:02 · 14:2908:31 · 20:44
20. Sa02:49 · 15:1909:20 · 21:34
21. So03:41 · 16:1510:15 · 22:30Nipp
22. Mo04:40 · 17:2911:21 · 23:39Nipp
23. Di06:05 · 19:2013:02Nipp
24. Mi07:46 · 20:3101:32 · 14:27Nipp
25. Do08:51 · 21:2402:48 · 15:21
26. Fr09:43 · 22:1003:41 · 16:08
27. Sa10:29 · 22:5104:27 · 16:50Spring
28. So11:10 · 23:2905:09 · 17:29Spring
29. Mo11:4805:48 · 18:06Spring
30. Di00:04 · 12:2406:25 · 18:40Spring

Dezember 2027Norddeich

TagHochwasserNiedrigwasserTide
1. Mi00:38 · 12:5907:01 · 19:13
2. Do01:12 · 13:3307:36 · 19:44
3. Fr01:45 · 14:0808:10 · 20:15Nipp
4. Sa02:20 · 14:4508:47 · 20:49Nipp
5. So02:58 · 15:2509:27 · 21:28Nipp
6. Mo03:41 · 16:1210:13 · 22:17Nipp
7. Di04:32 · 17:1011:06 · 23:15Nipp
8. Mi05:38 · 18:4112:13Nipp
9. Do07:15 · 20:0300:29 · 13:48Nipp
10. Fr08:29 · 21:0102:13 · 14:58Nipp
11. Sa09:24 · 21:4803:19 · 15:48Nipp
12. So10:10 · 22:3004:08 · 16:30
13. Mo10:52 · 23:1004:52 · 17:10
14. Di11:32 · 23:4805:32 · 17:48
15. Mi12:1106:12 · 18:26
16. Do00:26 · 12:5006:52 · 19:04Spring
17. Fr01:06 · 13:3007:33 · 19:45Spring
18. Sa01:47 · 14:1408:16 · 20:28
19. So02:32 · 15:0109:02 · 21:15
20. Mo03:21 · 15:5309:53 · 22:08Nipp
21. Di04:17 · 16:5510:51 · 23:10Nipp
22. Mi05:26 · 18:2812:07Nipp
23. Do07:07 · 19:5800:39 · 13:54Nipp
24. Fr08:25 · 20:5702:22 · 14:56Nipp
25. Sa09:21 · 21:4503:19 · 15:45
26. So10:08 · 22:2704:07 · 16:28
27. Mo10:50 · 23:0604:49 · 17:07Spring
28. Di11:28 · 23:4105:28 · 17:43
29. Mi12:0306:05 · 18:17
30. Do00:14 · 12:3606:40 · 18:48
31. Fr00:46 · 13:0807:12 · 19:17

Bis Montag, 23. November, 16:17 Uhr astronomische Vorausberechnung des BSH, danach eigene Vorausberechnung des Riedgrashauses Norddeich. Zeiten in Ortszeit (MEZ/MESZ). Je weiter in der Zukunft, desto größer können die Abweichungen zu amtlichen Gezeitentafeln sein; Wind und Sturm sind nicht enthalten. Ohne Gewähr – für Wattwanderungen immer die aktuellen Zeiten und die Wattführer beachten. Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Wasserstandsvorhersage vom Di. 17.11. 23:55 Uhr, Lizenz CC BY 4.0 · gekürzt dargestellt, ohne Gewähr. Amtliche Wasserstandsvorhersage des Bundes gemäß § 1 SeeAufG.

Tipp vom RiedgrashausPreis von Ferienwohnungen Bruno, inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher und Gästebeitrag – verbindlich ist der Preis in der Onlinebuchung.

Tiden stehen fest – Riedgras 2 vom 22.–29.12. noch frei

7 Nächte, 2 Personen, 48 m², Terrasse – direkt ohne Portalgebühr.

805,20 €gesamtTermin ansehen
So funktioniert's

Ihren Urlaub nach Ebbe und Flut planen

Der Tidenkalender zeigt nicht nur Zeiten – er sagt Ihnen, welcher Tag sich wofür eignet.

  1. Schritt 1

    Monat wählen

    Mit den Pfeilen oder der Monatsleiste blättern – bis Ende 2027. Oder direkt ein Datum eingeben.

  2. Schritt 2

    Anlass wählen

    Watt bei Tageslicht, Baden am Nachmittag, Flut zum Sonnenuntergang: Passende Tage bleiben hervorgehoben.

  3. Schritt 3

    Tag anklicken

    Tageskurve, Watt- und Badezeit, Sonnenzeiten – und mit einem Klick zu den freien Wohnungen ab diesem Tag.

Die nächsten 30 Tage

Die besten Tage für Watt, Baden und Abendlicht

Laufend aus dem Tidenkalender berechnet – so viele passende Tage gibt es gerade.

18Tage

Watt bei Tageslicht

mindestens 1,5 Stunden rund um Niedrigwasser bei Tageslicht

Nächster Tag: Mittwoch, 18. November

9Tage

Watt am Vormittag

Niedrigwasser zwischen 8 und 12 Uhr – ideal mit Kindern

Nächster Tag: Mittwoch, 18. November

11Tage

Baden am Nachmittag

Hochwasser zwischen 13 und 18 Uhr – Wasser am Strand zur besten Badezeit

Nächster Tag: Mittwoch, 18. November

7Tage

Flut zum Sonnenuntergang

Hochwasser kurz vor oder zum Sonnenuntergang – Baden oder Deichspaziergang im Abendlicht

Nächster Tag: Sonntag, 29. November

6Tage

Watt im Abendlicht

Niedrigwasser zum Sonnenuntergang – spiegelndes Watt, schönste Fotozeit

Nächster Tag: Samstag, 21. November

0Tage

Hohe Flut am Deich

Hochwasser deutlich über dem Mittel bei Tageslicht – eindrucksvoll am Deich

5Tage

Springtide

besonders großer Unterschied zwischen Ebbe und Flut

Nächster Tag: Mittwoch, 25. November

Begriffe

Was bedeuten die Angaben im Tidenkalender?

Zweimal am Tag kommt in Norddeich die Flut, im Abstand von gut 12 Stunden. Jeden Tag verschieben sich die Zeiten um knapp eine Stunde nach hinten.

Hochwasser (HW)
Höchster Wasserstand einer Tide – das Wasser steht am Strand und am Deich.
Niedrigwasser (NW)
Tiefster Wasserstand – das Watt vor Norddeich fällt trocken.
Tidenhub
Unterschied zwischen Niedrig- und Hochwasser, in Norddeich im Mittel rund 2,5 m.
Springtide
Um Voll- und Neumond: höheres Hoch- und tieferes Niedrigwasser, etwa alle zwei Wochen.
Nipptide
Um Halbmond: geringer Unterschied zwischen Ebbe und Flut.
Ortszeit
Alle Zeiten gelten in MEZ bzw. MESZ – die Zeitumstellung ist schon eingerechnet.
Zum Ausdrucken & Aushängen

Ihr Tidenkalender auf Papier

Woche, Monat oder ganzes Jahr – in DIN A4 oder A3, hoch oder quer. Für die Pinnwand in der Ferienwohnung, den Hafen oder den Verein: einfach ausdrucken und aushängen.

Häufige Fragen

Fragen zum Tidenkalender Norddeich

Und wenn Sie schon wissen, wann Ebbe und Flut passen: Die freien Termine im Riedgrashaus sehen Sie hier.

Gibt es den Tidenkalender Norddeich 2026 als PDF?

Ja. In der Druckversion stellen Sie sich Woche, Monat, 3, 6 oder 12 Monate zusammen – in DIN A4 oder A3, hoch oder quer – und speichern sie im Druckfenster als PDF. Zum Ausdrucken

Gibt es schon den Tidenkalender 2027?

Ja, der Kalender reicht bis Ende 2027. Weit im Voraus berechnete Zeiten sind vorläufig und werden laufend genauer.

Wann ist in Norddeich Ebbe am Vormittag?

In den nächsten 30 Tagen an 9 Tagen, zuerst am Mittwoch, 18. November (Niedrigwasser 10:56). Im Kalender den Filter „Watt am Vormittag“ wählen.

Wann ist Flut zum Sonnenuntergang?

Als Nächstes am Sonntag, 29. November (Hochwasser 14:16 · Sonnenuntergang 16:18). Der Filter „Flut zum Sonnenuntergang“ zeigt alle Tage.

Wie oft ist Springtide?

Etwa alle 14 bis 15 Tage, kurz nach Voll- und Neumond. Im Kalender sind diese Tage blau markiert.

Gelten die Zeiten auch für Norderney und Juist?

Die Zeiten gelten für Norddeich. Auf den Inseln und in den Nachbarorten weichen Hoch- und Niedrigwasser um einige Minuten ab.

Kann ich die Gezeiten in meinen Kalender übernehmen?

Ja – die Kalenderdatei mit den nächsten 60 Tagen lässt sich in Handy, Outlook oder Google Kalender importieren. Kalenderdatei laden

Wie genau ist der Tidenkalender?

Für die nächsten Tage stehen die Zeiten der astronomischen Vorausberechnung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Kalender, danach eine eigene Vorausberechnung, die meist wenige Minuten neben amtlichen Tafeln liegt. Wind und Sturm sind nicht enthalten – für Wattwanderungen immer die Wattführer fragen.

Ihr Zuhause am Meer

